| Product ID: | FY-CFTD13 |
| Chemical Name: | Ceftazidime impurity 13/Acetoxy Ceftazidime Dimer |
| Synonyms: | (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(((2-carboxypropan-2-yl)oxy)imino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molecular Formula: | C29H31N7O13S3 |
| Molecular Weight: | 781.78 |
| Specification: | 90%min |
| Molecular Structure: | |
|